Расходы на содержание органов местного самоуправления
Таблица 6
(тыс. рублей)
№п/п | Наименование показателя | Всего | Городские округа | Муниципальные районы | Городские поселения | Сельские поселения | Внутригородские муниципальные образования | ||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | Расходы на содержание органов местного самоуправления, всего |
3263 |
2132
|
|
|
|
|
3263
|
2132
|
||||
1.1 | в том числе
Глава муниципального образования |
||||||||||||
1.2 | Представительный орган |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1.3 | Местная администрация |
3263
|
2132 |
|
|
|
|
3263 |
2132 |
||||
1.4 | Контрольный орган | ||||||||||||
2 | Численность членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, всего (чел.) |
6
|
5 |
|
|
|
|
6 |
5 |
||||
2.1 | в том числе
Представительный орган (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2.2 | Местная администрация (чел.) |
6 |
5
|
|
|
|
|
6 |
5 |
||||
2.3 | Контрольный орган (чел.) |
Глава администрации
Володарского сельского поселения: Н.В.Банникова
Гл.бухгалтер: Л.И.Степанова
03.10.2014г.
Таблица 7
Показатели оплаты труда депутатов, членов выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений муниципальных образований
п/п | Показатели | Всего | Городские округа | Муниципальные районы | Городские поселения | Сельские поселения | Внутригородские муниципальные образования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Фактическая численность | ||||||
1.1 | Глава муниципального образования | ||||||
1.2 | Представительный орган | ||||||
1.3 | Местная администрация | 5 | 5 | ||||
1.4 | Контрольный орган | ||||||
1.5 | Работники бюджетной сферы, всего |
|
|
|
|||
1.5.1 | из них: Образование |
|
|
||||
1.5.2 | Культура | 2 |
|
|
2
|
||
1.5.3 | Здравоохранение | ||||||
1.5.4 | Спорт | ||||||
2 | Оплата труда и начисления (в тыс.руб.) | ||||||
2.1 | Глава муниципального образования | ||||||
2.2 | Представительный орган | ||||||
2.3 | Местная администрация | 1764 | 1764 | ||||
2.4 | Контрольный орган | ||||||
2.5 | Работники бюджетной сферы, всего | ||||||
2.5.1 | из них: Образование | ||||||
2.5.2 | Культура | 264 | 264 | ||||
2.5.3 | Здравоохранение | ||||||
2.5.4 | Спорт | ||||||
3 | Средний показатель оплаты труда | ||||||
3.1 | Глава муниципального образования | ||||||
3.2 | Представительный орган | ||||||
3.3 | Местная администрация | ||||||
3.4 | Контрольный орган | ||||||
3.5 | Работники бюджетной сферы, всего | ||||||
3.5.1 | из них: Образование | ||||||
3.5.2 | Культура | ||||||
3.5.3 | Здравоохранение | ||||||
3.5.4 | Спорт |
Глава администрации
Володарского сельского поселения: Н.В.Банникова
Гл. бухгалтер: Л.И.Степанова
03.10.2014г.