Cкачать: сведения о доходах адм.
Фамилия, имя, отчество муниципального служащего | Должность муниципального служащего | Декларированный годовой доход за 2014год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
объекты недвижимого имущества | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимого имущества | площадь (кв. м) | страна расположения | |||||
вид объектов недвижимого имущества | площадь (кв. м) | страна расположения | |||||||
Банникова Нина Владимировна | Глава администрации | 878955,38 | квартира | 46,7 | Россия | а/м Chevrolet Aveo | Нет | ||
Пальок Михаил Михайлович | и.о. заместителя главы администрации | 487998,48 | квартира 1/3 доля | 74,3 | Россия | нет | нет | ||
Супруга | 1084204,05 | квартира 1/3 доля ЛПХ
ИЖС |
74,3
1500 2500 |
Россия | нет | нет | |||
Степанова Людмила Ивановна | специалист администрации | 422986,23 | квартира | 46,9 | Россия | нет | нет | ||
Форинова Галина Владимировна | специалист администрации | 475679,65 | квартира | 46,5 | Россия | нет | нет | ||
Омельянченко Ирина Николаевна | специалист администрации | 215804,18 | квартира ¼ доля | 53,5 | Россия | нет | нет | ||
Супруг | 116197,29 | квартира ¼ доля | 53,5 | Россия | нет | нет |