СВЕДЕНИЯ
о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2022 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера
по состоянию на конец отчетного периода, представленных муниципальными служащими
администрации Володарского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области
Фамилия, имя, отчество муниципального служащего |
Должность муниципального служащего |
Декларированный годовой доход за 2021 год (руб.) |
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности |
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании |
||||||
объекты недвижимого имущества |
транспортные средства (вид, марка) |
вид объектов недвижимого имущества |
площадь (кв.м) |
страна расположения |
||||||
вид объектов недвижимого имущества |
площадь (м2) |
страна расположения |
||||||||
Банникова Нина Владимировна | Глава администрации | 1158719,09 | квартира | 46,7 | Россия | а/м Chevrolet Aveo | Нет | |||
ЛПХ | 3300 | |||||||||
жилой дом | 47,3 | |||||||||
Пальок Михаил Михайлович | и.о. заместителя главы администрации | 671793,59 | квартира 1/3 доля | 74,3 | Россия | а/м Mitsusishi Outlander | нет | |||
Супруга | 1314044,29 | квартира 1/3 | 74,3 | Россия | нет | нет | ||||
ЛПХ | 1500 | |||||||||
ИЖС | 2500 | |||||||||
ЛПХ | 2000 | |||||||||
Степанова Людмила Ивановна | специалист администрации | 1053981,91 | квартира | 46,9 | Россия | нет | нет | |||
Омельянченко Ирина Николаевна | специалист администрации | 618821,57 | квартира | 28,6 | Россия | нет | нет | |||
квартира ¼ доля | 53,5 | Россия | нет | нет | ||||||
Супруг | 223106,43 | квартира ¼ доля | 53,5 | Россия | нет | нет | ||||
Камагина Татьяна Степановна | специалист администрации | 116859,54 | квартира | 42,6 | Россия | а/м БМВх1,2012 | нет | |||
Супруг | 15478107,64 | нет | а/м ВАЗ 21099 | нет | ||||||
Грузовой КАМАЗ 5460 | ||||||||||
Мотоцикл SUZUKI RF900RR | ||||||||||
Трактор
Т-25А Т-25А |
||||||||||
Экскаватор-погрузчик MST M544 | ||||||||||
сын
|
0 | 0 | 0 |