ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 01.10.2014г
Наименование финансового органа: Администрация Володарского сельского поселения
Наименование публично-правового образования:
Периодичность:квартальная,полугодовая,9 месяцев,годовая
Единицца измерения:тыс.руб.
1. Доходы бюджета
Наименования показателя | УтвержденныеБюджетные назначения
|
Исполнено |
Доходы бюджета -всего | 15004,1 | 9821,7 |
В том числе: | ||
Налоговые и неналоговые доходы: | 4958,1 | 3397,0 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ | 577,0 | 434,8 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 221,9 | 460,1 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1950,5 | 1322,8 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 9,0 | 1,2 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 500,0 | 221,9 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 35,0 | 10,3 |
ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ | 1664,7 | 945,9 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10046,0 | 6424,7 |
2.Расходы бюджета
Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
Расходы бюджета-всего | 16418,8 | 7256,0 |
В том числе: | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 3577,5 | 2403,0 |
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 5,0 | 2,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации,высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,местных администраций | 3412,5 | 2400,6 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 98,9 | 73,6 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 68,0 | 0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 3761,1 | 1591,0 |
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 3461,1 | 1575,6 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 300,0 | 15,4 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 4209,5 | 2048,5 |
Жилищное хозяйство | 380,0 | 0 |
Коммунальное хозяйство | 1900,0 | 379,1 |
Благоустройство | 1929,5 | 1669,1 |
КУЛЬТУРА.КИНЕМАТОГРАФИЯ | 4537,5 | 1139,9 |
Культура | 4537,5 | 1139,9 |
Физическая культура | 166,3 | 0 |
Результат исполнения бюджета(дефицит/профицит) | 1414,7 | 2565,7 |
Глава администрации
Володарского с/поселения: Н.В.Банникова
Главный бухгалтер: Л.И.Степанова