ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 01.04.2014г
Наименование финансового органа: Администрация Володарского сельского поселения
Наименование публично-правового образования:
Периодичность:квартальная,полугодовая,9 месяцев,годовая
Единицца измерения:тыс.руб.
1. Доходы бюджета
Наименования показателя | УтвержденныеБюджетные назначения
|
Исполнено |
Доходы бюджета -всего | 6952,8 | 1831,0 |
В том числе: | ||
Налоговые и неналоговые доходы: | 3293,4 | 1039,3 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ | 577,0 | 122,3 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 221,9 | 418,9 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1950,5 | 105,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 9,0 | 0,2 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 500,0 | 64,1 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 35,0 | 1,2 |
ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ | 327,6 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3659,4 | 791,7 |
2.Расходы бюджета
Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
Расходы бюджета-всего | 7117,5 | 1028,2 |
В том числе: | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 3507,5 | 699,8 |
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 5,0 | 0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации,высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,местных администраций | 3282,5 | 699,8 |
Резервные фонды | 100,0 | 0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 120,0 | 0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 98,8 | 15,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 68,0 | 0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 700,0 | 21,0 |
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 400,0 | 21,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 300,0 | 0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 2056,2 | 194,4 |
Жилищное хозяйство | 50,0 | 0 |
Коммунальное хозяйство | 700,0 | 0 |
Благоустройство | 1306,2 | 194,4 |
КУЛЬТУРА.КИНЕМАТОГРАФИЯ | 477,0 | 97,6 |
Культура | 477,0 | 97,6 |
Физическая культура | 210,0 | 0 |
Результат исполнения бюджета(дефицит/профицит) | 164,7 | 802,8 |
Глава администрации
Володарского с/поселения: Н.В.Банникова
Главный бухгалтер: Л.И.Степанова