Cкачать: оценка за 2016 г Волод-ое с.п.
ОЦЕНКА
степени достижения целей и решения задач муниципальной целевой программы
«Устойчивое развитие территории Володарского сельского поселения»
за 2016 год
Наименование подпрограммы | Наименование индикатора | Единица измерения | Степень достижения целей, %
Сд (Сд=Зф/Зп*100%) |
Фактическое значение индикатора
(Зф) |
Плановое значение индикатора
(Зп) |
||
«Развитие культуры, физической культуры и спорта в Вололдарсом сельском поселении Лужского муниципального района» | Количество посещающих библиотеки | Чел. | 100 | 2336 | 2336 | ||
Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия | Чел. | 100 | 310 | 310 | |||
Количество культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 100 | 37 | 37 | |||
«Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Володарском сельском поселении Лужского муниципального района» | Обустройство традиционно сложившегося места отдыха п.Володарское | Ед. | 100 | 698,9 | 698,9 | ||
Ремонт уличного освещения замена и установка фонарей уличного освещения на светодиодные энергосберегающие фонари п.Володарское | Ед. | 100 | 31 | 31 | |||
Количество населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением | Ед. | 100 | 10 | 10 | |||
«Развитие автомобильных дорог в Володарском сельском поселении Лужского муниципального района» | Протяженность отремонтированных дорог | Км | 100 | 0,124 | 0,124 | ||
«Безопасность Володарского сельского поселения Лужского муниципального района» | Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселения | Ед. | 45,2 | 30,8 | 68.0 | ||
«Развитие части территорий Володарского сельского поселения Лужского муниципального района»
|
Замена осветительной аппаратуры уличного освещения на светодиодные энергосберегающие фонари д.Заозерье | Ед. | 100 | 199,5 | 199,5 | ||
Установка ограждения пожарного водоема д.Городец
|
Ед. | 100 | 136.1 | 136,1 | |||
Спил опасных деревьев д.Ивановское
|
Ед | 100 | 120,7 | 120,7 | |||
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Володарского сельского поселения на 2016-2020 годы»
|
Борьба с борщевиком Сосновского | Га | 100 | 6,0 | 6,0 | ||
ИТОГО: | 100 | х | х | ||||
Глава администрации Володарского сельского поселения Н.В.Банникова