Cкачать: оценка за 2015 г Волод-ое с.п.
ОЦЕНКА
степени достижения целей и решения задач муниципальной целевой программы
«Устойчивое развитие территории Володарского сельского поселения»
за 2015 год
Наименование подпрограммы | Наименование индикатора | Единица измерения | Степень достижения целей, %
Сд (Сд=Зф/Зп*100%) |
Фактическое значение индикатора
(Зф) |
Плановое значение индикатора
(Зп) |
|
«Развитие культуры, физической культуры и спорта в Вололдарсом сельском поселении Лужского муниципального района» | Количество посещающих библиотеки | Чел. | 100 | 2575 | 2575 | |
Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия | Чел. | 100 | 710 | 710 | ||
Количество культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 100 | 140 | 140 | ||
«Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Володарском сельском поселении Лужского муниципального района» | Аварийно- восстановительный ремонт котельной п.Володарское
|
Ед. | 100 | 448,3 | 448,3 | |
Количество населенных пунктов ,обеспеченных уличным освещением | Ед. | 100 | 10 | 10 | ||
«Развитие автомобильных дорог в Володарском сельском поселении Лужского муниципального района» | Протяженность отремонтированных дорог | Км | 100 | 0,300 | 0,300 | |
«Безопасность Володарского сельского поселения Лужского муниципального района» | Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселения | Ед. | 100 | 48,0 | 48,0 | |
«Развитие части территорий Володарского сельского поселения Лужского муниципального района»
|
Ремонт общественного колода д.Подлесье | Ед. | 100 | 50,5 | 50,5 | |
Ремонт уличого освещения д.Новоселье ,д.Подлесье | Ед. | 100 | 190,0 | 190,0 | ||
|
1 | |||||
ИТОГО: | 100 | х | х | |||
Глава администрации Володарского сельского поселения Н.В.Банникова