Наименование: | РЕШЕНИЕ от «07» апреля 2022 года № 113 О внесении изменений в решение совета депутатов Володарского сельского поселения от 27 сентября 2021 №86 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования Володарское сельское поселение» |
Дата: | 07.04.2022 |
Ленинградская область
Лужский муниципальный район
совет депутатов Володарского сельского поселения
четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ
от «07» апреля 2022 года № 113
О внесении изменений в решение совета депутатов Володарского
сельского поселения от 27 сентября 2021 №86
«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном
контроле на территории муниципального образования
Володарское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Володарского сельского поселения, совет депутатов Володарского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Внести в решение совета депутатов Володарского сельского поселения от 27 сентября 2021 №86 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования Володарское сельское поселение» (далее – Решение) следующие изменения:
1)Первый абзац раздела 6 Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования Володарское сельское поселение (далее – Положение) изложить в следующей редакции:
«Ключевые и индикативные показатели муниципального жилищного контроля указаны в приложении №3 к настоящему Положению.»;
2)изложить Положение приложением №3 в соответствии с приложением к настоящему решению.
2.Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
Глава Володарского сельского поселения,
исполняющий полномочия председателя совета депутатов |
В.Б.Андреев |
Приложение
к Решению совета депутатов муниципального
образования Володарское сельское поселение
от «07» апреля 2022 № 113
Приложение №3
к Положению о муниципальном жилищном контроле
на территории муниципального образования
Володарское сельское поселение
Ключевые и индикативные показатели муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Володарское сельское поселение
(далее – муниципальный жилищный контроль)
Индекс показателя | Наименование показателя | Формула расчета | Комментарии (интерпретация значений) | Целевые значения показателей | Источник данных для определения значения показателя |
Ключевые показатели | |||||
А | Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) | ||||
А.1 | Стоимость восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда вследствие их неправильного использования | А.1 = Sum (СВР) | А.1 определяется как сумма стоимости восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда вследствие их неправильного использования (в тыс. руб.) | 0
либо менее или равно _____ (Указывается прогнозируемое значение показателя) |
Результаты осуществления муниципального жилищного контроля в течение отчетного года |
Индикативные показатели | |||||
Б | Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц | ||||
Б.1 | Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период | Б.1 = Sum (КВМ) | Б.1 определяется как сумма внеплановых контрольных мероприятий (КВМ), проведенных за отчетный период | Целевое значение не устанавливается, так как муниципальный жилищный контроль не преследует цели повышения интенсивности проведения муниципального контроля и привлечения к ответственности контролируемых лиц, а в большей степени ориентирован на профилактику нарушений обязательных требований | Результаты осуществления муниципального жилищного контроля в отчетном году |
Б.2 | Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период | Б.2 = Sum (КВМИР) | Б.2 определяется как сумма внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров (КВМИР), проведенных за отчетный период | Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального жилищного контроля в отчетном году |
Б.3 | Общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период | Б.3 = Sum (КМСВ) | Б.3 определяется как сумма контрольных мероприятий с взаимодействием (КМСВ), проведенных за отчетный период | Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального жилищного контроля в отчетном году |
Б.4 | Количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период | Б.4 = Sum (КМСВ вид) | Б.4 определяется как сумма контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных мероприятий (КМСВвид), проведенных за отчетный период. | Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального жилищного контроля в отчетном году |
Б.5 | Количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период | Б.5 = Sum (КМДист) | Б.5 определяется как сумма контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия (КМДист), проведенных за отчетный период. | Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального жилищного контроля в отчетном году |
Б.6 | Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период | Б.6 = Sum (КПНН) | Б.6 определяется как сумма предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (КПНН), проведенных за отчетный период. | Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального жилищного контроля в отчетном году |
Б.7 | Количество контрольных
мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период |
Б.7 = Sum (КМНОТ) | Б.7 определяется как сумма контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований (КМНОТ), проведенных за отчетный период. | Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального жилищного контроля в отчетном году |
Б.8 | Количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период | Б.8 = Sum (КМАП) | Б.8 определяется как сумма контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях (КМАП), проведенных за отчетный период. | Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального жилищного контроля в отчетном году |
Б.9 | Сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за отчетный период | Б.9 = Sum (АШ) | Б.9 определяется как сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий (АШ), проведенных за отчетный период. | Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального жилищного контроля в отчетном году |
Б.10 | Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный период | Б.10 = Sum (КЗОП) | Б.10 определяется как сумма направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий (КЗОП), проведенных за отчетный период. | Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального жилищного контроля в отчетном году |
Б.11 | Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период | Б.11 = Sum (КЗОПОС) | Б.11 определяется как сумма направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании (КЗОПОС), проведенных за отчетный период. | Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального жилищного контроля в отчетном году |
Б.12 | Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода | Б.12 = Sum (КУОК) | Б.12 определяется как сумма учтенных объектов контроля на конец отчетного периода (КУОК) | Целевое значение не устанавливается | Результаты учёта объектов контроля на конец отчетного года |
Б.13 | Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода | Б.13 = Sum (УКЛ) | Б.13 определяется как сумма учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода (УКЛ) | Целевое значение не устанавливается | Результаты учёта контролируемых лиц на конец отчетного периода |
Б.14 | Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные мероприятия, за отчетный период | Б.14 = Sum (УКЛКМ) | Б.14 определяется как сумма контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные мероприятия (УКЛКМ) за отчетный период. | Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального жилищного контроля в отчетном году |
Б.15 | Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период | Б.15 = Sum (КЖДП) | Б.15 определяется как сумма жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке (КЖДП) за отчетный период. | Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального жилищного контроля в отчетном году |
Б.16 | Количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период | Б.16 = Sum (КЖНС) | Б.16 определяется как сумма жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок рассмотрения (КЖНС), за отчетный период. | Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального жилищного контроля в отчетном году |
Б.17 | Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольного органа недействительными, за отчетный период | Б.17 = Sum (КЖОР) | Б.17 определяется как сумма жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольного органа недействительными (КЖОР), за отчетный период. | Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального жилищного контроля в отчетном году |
Б.18 | Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период | Б.18 = Sum (КИЗ) | Б.18 определяется как сумма исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке (КИЗ), за отчетный период. | Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального жилищного контроля в отчетном году |
Б.19 | Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период | Б.19 = Sum (КУИЗ) | Б.19 определяется как сумма исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований (КУИЗ), за отчетный период. | Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального жилищного контроля в отчетном году |
Б.20 | Количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период | Б.20 = Sum (КМГНТ) | Б.20 определяется как сумма контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены (КМГНТ), за отчетный период. | Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального жилищного контроля в отчетном году |
Б.21 Вариант 1[1]
|
Количество штатных единиц, в должностные обязанности которых входит выполнение контрольной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля | Б21 = Sum (ШЕ)
|
Б.21 определяется как сумма штатных единиц (ШЕ), в должностные обязанности которых входит выполнение контрольной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля | ___
(устанавливается с учетом определенной штатной численности) |
Штатное расписание и должностные инструкции |
Б.21 Вариант 2[2] | Доля затрат времени на муниципальный жилищный контроль штатной единицы, в должностные обязанности которой входит выполнение контрольной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля | Б21 | Б.21 определяется как доля посвященного муниципальному жилищному контролю трудового времени штатной единицы, в должностные обязанности которой входит выполнение контрольной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля (определяется в процентах или в виде десятичной дроби) | ___
(устанавливается с учетом должностной инструкции и трудового договора) |
Штатное расписание, должностная инструкция, трудовой договор |
Б.22 | Объем затрат местного бюджета на осуществление муниципального жилищного контроля в год | Б.22 = ОТ + МТО | Б.22 определяется как сумма затрат в отчетном году на осуществление оплаты труда штатной единицы (штатных единиц), в должностные обязанности которой (которых) входит выполнение контрольной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля, включая суммы отчислений с фонда оплаты труда (ОТ), а также суммы затрат на материально-техническое обеспечение муниципального жилищного контроля (МТО) | ___
(устанавливается с учетом штатного расписания, должностной инструкции и трудового договора, а также нормативов расходов на материально-техническое обеспечение труда, если они установлены) |
Штатное расписание, должностная инструкция, трудовой договор |
Б.23 | Количество составленных должностными лицами, осуществляющими муниципальный жилищный контроль, актов о воспрепятствовании их деятельности со стороны контролируемых лиц и (или) их представителей | Б23 = Sum(АП) | Б.23 определяется как сумма составленных должностными лицами, осуществляющими муниципальный жилищный контроль, актов (АП) по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия | Целевое значение не устанавливается | Результаты осуществления муниципального жилищного контроля в отчетном году |
Б.24 | Удельный показатель результативности, отражающий уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) с учетом привлеченных для муниципального жилищного контроля трудовых ресурсов | Б.24 = А.1/ Б.21 | Составляющие формулы определены выше.
Значение показателя оценивается в динамике с предыдущими годами |
Целевое значение не устанавливается | На основании расчетов показателей, предусмотренных выше |
Б.25 | Удельный показатель результативности, отражающий уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) с учетом объема затрат местного бюджета на осуществление муниципального жилищного контроля в год | Б.25 = А.1/ Б.22 | Составляющие формулы определены выше.
Значение показателя оценивается в динамике с предыдущими годами |
Целевое значение не устанавливается | На основании расчетов показателей, предусмотренных выше |
[1] Вариант 1 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно или более должностных лиц целиком вовлечены исключительно в осуществление муниципального жилищного контроля.
[2] Вариант 2 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно должностное лицо лишь частично вовлечено в осуществление муниципального жилищного контроля. Наряду с этими обязанностями за ним также закреплены обязанности в иных сферах муниципального контроля или обязанности, не связанные с муниципальным контролем.