ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 01.01.2015г
Наименование финансового органа: Администрация Володарского сельского поселения
Наименование публично-правового образования:
Периодичность:квартальная,полугодовая,9 месяцев,годовая
Единицца измерения:тыс.руб.
1. Доходы бюджета
Наименования показателя | УтвержденныеБюджетные назначения
|
Исполнено |
Доходы бюджета -всего | 12930,6 | 13443,9 |
В том числе: | ||
Налоговые и неналоговые доходы: | 4467,3 | 4988,0 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ | 577,0 | 615,2 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 221,9 | 460,1 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1841,0 | 2162,5 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1,8 | 1,8 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 330,0 | 459,5 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 15,0 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 10,3 | 10,3 |
ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ | 1485,3 | 1263,6 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8463,3 | 8455,9 |
2.Расходы бюджета
Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
Расходы бюджета-всего | 14655,9 | 13596,3 |
В том числе: | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 3576,8 | 3483,7 |
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 5,0 | 5,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации,высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,местных администраций | 3411,8 | 3358,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 98,9 | 98,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 68,0 | 30,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 3758,9 | 3024,5 |
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 3458,9 | 2959,1 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 300,0 | 65,4 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 5723,6 | 5538,0 |
Жилищное хозяйство | 380,0 | 307,6 |
Коммунальное хозяйство | 3296,8 | 3199,5 |
Благоустройство | 2046,7 | 2030,7 |
КУЛЬТУРА.КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1368,2 | 1358,9 |
Культура | 1368,2 | 1358,9 |
Физическая культура | 61,5 | 61,5 |
Результат исполнения бюджета(дефицит/профицит) | 1725,3 | 152,4 |
Глава администрации
Володарского с/поселения: Н.В.Банникова
Главный бухгалтер: Л.И.Степанова